事项名称 | 粮食收购资格备案申请 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 粮食收购资格备案申请 | ||||
事项编号 | 1121132400120713454001059001000 | 职权类型 | 其他行政权力 | ||
审批业务名称 | 粮食收购资格备案申请 | ||||
子项名称 | 粮食收购资格备案申请 | ||||
审批依据 | 粮食流通管理条例 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
受理机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县发展和改革局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级授权 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 无 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 青年街77号喀左县行政审批局6楼 发改局25号窗口 | 工作时间 | 工作日 上午8:30-11:40 下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
联系电话 | 0421—4823927 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 法人:其他 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||
办理查询 | 现场查询;喀左县政务服务中心B座六楼发改窗口 | ||||
权限划分 | 市县共有 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 是 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
身份证
|
申请人自备 |
相关文件
|
2 | 2 | 否 | 身份证.docx | 无 | 无 |
2 |
容缺受理承诺书
|
无 |
《辽宁省政务服务容缺受理管理办法》
|
1 | 无 | 是 | 容缺受理承诺书.docx | 容缺受理承诺书.docx | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 | 粮食收购资格备案回执单.docx |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
喀左县平房子镇军辉粮食经营部 | 2025-09-11 11:45:13.725 | 无此状态 | ||
喀左县兴隆庄镇刘勇粮食销售店 | 2025-09-11 09:57:04.924 | 无此状态 | ||
喀左县甘招乡生坤粮食收购点 | 2025-09-04 21:05:06.878 | 无此状态 | ||
喀左县甘招大庆粮米加工厂 | 2025-09-04 20:05:00.821 | 无此状态 | ||
喀左县兴利粮食贸易中心 | 2025-08-14 08:17:43.525 | 无此状态 |