事项名称 | 医疗机构执业登记——变更诊疗科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 医疗机构执业登记——变更诊疗科目 | ||||
事项编号 | 11211324319028072L4000123004000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 医疗机构执业登记——变更诊疗科目 | ||||
子项名称 | 医疗机构执业登记——变更诊疗科目 | ||||
审批依据 | 《医疗机构管理条例》(1994年2月26日国务院令第149号)第十五条:医疗机构执业,必须进行登记,领取《医疗机构执业许可证》。第十七条:医疗机构执业登记,由批准其设置的人民政府卫生行政部门办理。……第二十条:医疗机构改变名称、场所、主要负责人、诊疗科目、床位,必须向原登记机关办理变更登记。第二十一条:医疗机构歇业,必须向原登记机关办理注销登记。经登记机关核准后,收缴《医疗机构执业许可证》。…… | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
受理机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
申请条件 | 已取得医疗机构执业许可证的单位 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 大城子街道青年街77号,县政务服务中心 B座6楼综合窗口 | 工作时间 | 工作日,上午8:30-12:00,下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-4892423 | 监督投诉渠道 | 12345;0421-4822261 | ||
审批对象及领域 | 自然人:医疗卫生法人:医疗卫生 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||
办理查询 | 0421—4892423 | ||||
权限划分 | 县级 | ||||
承诺时限 | 4个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 是 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
医疗机构申请变更登记注册书
|
申请人自备 |
医疗机构管理条例实施细则
|
1 | 1 | 是 | 医疗机构变更登记注册书.doc | 医疗机构变更登记注册书样本.doc | 无 |
2 |
医疗机构执业许可证及其副本原件
|
政府部门核发 |
医疗机构管理条例实施细则
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
3 |
医疗机构卫生专业技术人员登记表和有关职资格证书、执业证书(先内部核查,共享)
|
申请人自备 |
医疗机构管理条例实施细则
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
4 |
.医疗机构主要医疗仪器设备配置登记表
|
申请人自备 |
医疗机构管理条例实施细则
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
5 |
拟变更诊疗科目的科室设置平面图
|
申请人自备 |
医疗机构管理条例实施细则
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
6 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
容缺受理管理办法
|
1 | 1 | 否 | 容缺受理承诺书.doc | 容缺受理承诺书.doc | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 | 医疗机构执业许可证.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
喀喇沁左翼蒙古族自治县六官营子中心医院 | 2025-02-10 17:06:54.823 | 无此状态 | ||
喀喇沁左翼蒙古族自治县十二德堡镇十二德堡村第五卫生室 | 2025-01-17 10:59:00.892 | 无此状态 | ||
喀左华仁医院 | 2025-01-13 16:47:22.961 | 无此状态 | ||
喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 2025-01-13 11:43:03.071 | 无此状态 | ||
喀左县蒙医医院 | 2024-12-03 14:49:11.058 | 无此状态 |