事项名称 | 临时用地审批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 临时用地审批 | ||||
事项编号 | 11211300MB195872063000115003000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 临时用地审批 | ||||
子项名称 | 临时用地审批 | ||||
审批依据 | 《中华人民共和国土地管理法》(1986年6月25日主席令第四十一号,2019年8月26日予以修正)第五十七条:建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门批准。其中,在城市规划区内的临时用地,在报批前,应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属,与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同,并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地,并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联办 | ||
申请条件 | 《中华人民共和国土地管理法》(1986年6月25日主席令第四十一号,2004年8月28日予以修改)第五十七条:建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。其中,在城市规划区内的临时用地,在报批前,应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属,与有关土地行政主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同,并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地,并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 县(区)初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.zgcy.gov.cn | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 2楼自然资源窗口 | 工作时间 | 周一至周五,上午8:30—11:30,下午13:30—17:00(法定节假日除外) | ||
联系电话 | 电话咨询0421-2659083; 朝阳市政务服务大厅自然资源窗口 | 监督投诉渠道 | 电话投诉0421-12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:规划建设法人:国土规划建设 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | http://zwfw.zgcy.gov.cn | ||
办理查询 | 电话咨询0421-2869312 窗口查询 | ||||
权限划分 | 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规[2021]2号)规定:县(市)自然资源主管部门负责临时用地审批,其中涉及占用耕地和永久基本农田的,由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。 | ||||
承诺时限 | 8个工作日 | 法定时限 | 15个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
临时用地申请书
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2 |
临时使用土地合同
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
3 |
项目建设依据文件
|
政府部门核发 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
4 |
土地复垦方案报告表
|
无 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
5 |
土地权属材料
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
6 |
勘测定界材料
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
7 |
土地利用现状照片
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
8 |
涉及占用林地、草地、湿地和自然保护地的,以及临时占用生态红线是否属于生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目的情况,需提供相应审查意见或审批结果
|
政府部门核发 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
9 |
土地复垦保证金或银行保函凭证
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
10 |
土地补偿费用预存凭证
|
无 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
批文 | 无 | 无 | 临时用地批复样本.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 | 2023-10-18 14:39:45.403 | 无此状态 | ||
喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 | 2023-08-29 10:00:52.188 | 无此状态 | ||
喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 | 2023-07-24 08:22:31.655 | 无此状态 | ||
凌源市自然资源局 | 2023-04-04 15:13:45.07 | 无此状态 | ||
喀喇沁左翼蒙古族自治县自然资源局 | 2023-03-24 10:07:23.717 | 无此状态 |