| 事项名称 | 对外贸易经营者备案登记 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 对外贸易经营者备案登记 | ||||
| 事项编号 | 1121130300120364354000121013000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 对外贸易经营者备案登记 | ||||
| 子项名称 | 对外贸易经营者备案登记 | ||||
| 审批依据 | 《中华人民共和国对外贸易法》(1994年5月12日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 2004年4月6日第十届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订 2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订 2016年11月7日中华人民共和国主席令第五十七号公布 自2016年11月7日起施行)第九条:从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者,应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记;但是,法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外。备案登记的具体办法由国务院对外贸易主管部门规定。对外贸易经营者未按照规定办理备案登记的,海关不予办理进出口货物的报关验放手续。 | ||||
| 适用范围 | 全县 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 朝阳市龙城区商务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市龙城区商务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级授权 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 在省工商局注册成功的企业申请的备案登记业务 | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do。 | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市龙城区 龙城大街168号矿联网大厦-龙城区政务服务大厅(科技大厦后身、太平洋电梯东侧) 二楼综合受理窗口 | 工作时间 | 周一到周五,上午8.30-11.30,下午1.30-4.30(法定假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-7233535 http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do。 | 监督投诉渠道 | 0421-7718890 http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do。 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:设立变更法人:商务贸易 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do。 | ||
| 办理查询 | 朝阳市龙城区中山大街五段157号二期标准化厂房 龙城区营商局二楼商务局窗口 0421-7233535 http://zwfw.zgcy.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=lcq&gb=1 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 5个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
加盖公章签字的备案登记申请表;
|
申请人自备 |
中华人民共和国对外贸易法
|
1 | 2 | 是 | 1.doc | 样本.jpg | 无 |
| 2 |
营业执照(副本)的原件及复印件或外商投资企业批准证书原件及复印件
|
申请人自备 |
中华人民共和国对外贸易法
|
1 | 2 | 是 | 无 | 营业执照副本.jpg | 无 |
| 3 |
企业法定代表人身份证原件及复印件。
|
申请人自备 |
中华人民共和国对外贸易法
|
1 | 2 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 4 |
说明变更原因及变更事项的申请报告
|
申请人自备 |
中华人民共和国对外贸易法
|
1 | 2 | 是 | 对外贸易经营者备案.doc | 申请书.jpg | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 对外贸易经营者备案登记表 | 通知申请人现场领取 | 证书样本.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 珍和生物科技 | 2022-08-19 10:11:21.058 | 无此状态 | ||
| 共创科技(朝阳)有限公司 | 2022-07-29 15:22:01.965 | 无此状态 | ||
| 朝阳昊恒源实业有限公司 | 2022-07-29 10:03:16.241 | 无此状态 | ||
| 朝阳嘉利维多国际贸易有限公司 | 2022-07-21 10:52:09.616 | 无此状态 | ||
| 朝阳弥宁机械设备有限公司 | 2022-07-18 11:45:19.377 | 无此状态 |