| 事项名称 | 坝顶兼做公路审批 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 坝顶兼做公路审批 | ||||
| 事项编号 | 1121130300120334474000119021000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 坝顶兼做公路审批 | ||||
| 子项名称 | 坝顶兼做公路审批 | ||||
| 审批依据 | 【行政法规】《水库大坝安全管理条例》(1991年3月22日中华人民共和国国务院令第77号,2018年3月19日第二次修订)第十六条 大坝坝顶确需兼做公路的,须经科学论证和县级以上地方人民政府大坝主管部门批准,并采取相应的安全维护措施。 | ||||
| 适用范围 | 全市/全县/市县两级 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 朝阳市龙城区水利局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市龙城区水利局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | "1.利用水库大坝坝顶兼做公路的; 2.不影响水库大坝安全,不妨碍防汛抢险; 3.不影响第三人合法的水事权益; 4.法律、法规、规章规定的其它条件。" | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.zgcy.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=lcq&gb=1 | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市龙城区 龙城大街168号矿联网大厦-龙城区政务服务大厅(科技大厦后身、太平洋电梯东侧) 一楼综合受理窗口 | 工作时间 | 周一至周五 上午:8:30-11:30;下午:13:00-16:30(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-3080036 http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | 监督投诉渠道 | 监督投诉电话:12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:水务气象 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.zgcy.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=lcq&gb=1 | ||
| 办理查询 | 现场查询:朝阳市龙城区营商局2楼水利窗口;网上查询:http://zwfw.zgcy.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=lcq&gb=1;电话查询:0421---3931238 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 10个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3.工程影响评价报告;
|
申请人自备 |
已法律法规为依据
|
1 | 1 | 否 | 1.docx | 1.docx | 无 |
| 2 |
4.双方议定的坝顶兼做公路管理和维护办法
|
申请人自备 |
已法律法规为依据
|
1 | 1 | 否 | 02空表具有资质设计单位编制的利用方案及图纸.pdf | 02空表具有资质设计单位编制的利用方案及图纸.pdf | 无 |
| 3 |
1.利用坝顶兼做公路申请书;
|
申请人自备 |
已法律法规为依据
|
1 | 1 | 否 | 01空表利用堤顶、戗台兼做公路申请书.doc | 01样例利用坝顶兼做公路申请书.doc | 无 |
| 4 |
2.具有资质设计单位编制的利用方案及图纸;
|
申请人自备 |
已法律法规为依据
|
1 | 1 | 否 | 02空表具有资质设计单位编制的利用方案及图纸.pdf | 02空表具有资质设计单位编制的利用方案及图纸.pdf | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 批文 | 批复 | 通知申请人现场领取 | 结果.png |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||