事项名称 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | ||||
事项编号 | 11211324319028072L4000123004000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | ||||
子项名称 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)-校验 | ||||
审批依据 | 《医疗机构管理条例》(1994年2月26日国务院令第149号)第十五条:医疗机构执业,必须进行登记,领取《医疗机构执业许可证》。第十七条:医疗机构执业登记,由批准其设置的人民政府卫生行政部门办理。……第二十条:医疗机构改变名称、场所、主要负责人、诊疗科目、床位,必须向原登记机关办理变更登记。第二十一条:医疗机构歇业,必须向原登记机关办理注销登记。经登记机关核准后,收缴《医疗机构执业许可证》。…… | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
受理机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
申请条件 | 办理校验的受理条件: (一)已取得《医疗机构执业许可证》; (二)校验期满前3个月 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 大城子街道青年街77号,县政务服务中心 B座6楼综合窗口 | 工作时间 | 工作日,上午8:30-11:40,下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-4822261 | 监督投诉渠道 | 12345 0421-4832779 | ||
审批对象及领域 | 自然人:医疗卫生法人:医疗卫生 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||
办理查询 | 0421-4832800 | ||||
权限划分 | 县级 | ||||
承诺时限 | 8个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
《医疗机构执业许可证》副本
|
政府部门核发 |
《医疗机构管理条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
2 |
医疗机构校验申请书
|
申请人自备 |
医疗机构执业
|
1 | 1 | 是 | 965896961.jpg | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 无 | 医疗机构执业许可证.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
鲁晓雷 | 2022-08-11 15:00:11.236 | 无此状态 | ||
冉红梅 | 2022-08-11 14:59:41.735 | 无此状态 | ||
喀左佳城医院 | 2022-08-11 14:59:11.269 | 无此状态 | ||
章学东 | 2022-08-11 14:57:57.626 | 无此状态 | ||
冉庆彬 | 2022-08-11 14:57:24.489 | 无此状态 |