| 事项名称 | 城镇污水排入排水管网许可——首次申请 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 城镇污水排入排水管网许可——首次申请 | ||||
| 事项编号 | 11211381001208233G4000117015000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 城镇污水排入排水管网许可——首次申请 | ||||
| 子项名称 | 城镇污水排入排水管网许可——首次申请 | ||||
| 审批依据 | 《城镇排水与污水处理条例》第二十一条 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户(以下称排水户)向城镇排水设施排放污水的,应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准,重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房和城乡建设部令第56号)第三条第三款 直辖市、市、县人民政府城镇排水与污水处理主管部门(以下简称城镇排水主管部门)负责本行政区域内排水许可证书的颁发和监督管理。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 北票市住房和城乡建设局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 北票市住房和城乡建设局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市北票市 北大路72号政务服务中心 二楼综合窗口 | 工作时间 | 周一至周五,上午 8:30-11:30,下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-5090065 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:环保绿化法人:水务气象, 其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | 0421-5090065 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 7个工作日 | 法定时限 | 15个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
排水许可申请表
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》
|
1 | 1 | 是 | 城镇污水排入排水管网许可申请表.docx | 城镇污水排入排水管网许可申请表样本.docx | 无 |
| 3 |
排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》
|
1 | 1 | 是 | 空白表格.doc | 样本表格.doc | 无 |
| 4 |
排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》(2013年10月2日国务院令第641号)
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 5 |
列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》(2013年10月2日国务院令第641号)
|
1 | 1 | 否 | 空白表格.doc | 样本表格.doc | 无 |
| 6 |
排水隐蔽工程竣工报告,或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书
|
申请人自备 |
《城镇排水与污水处理条例》(2013年10月2日国务院令第641号)
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 无 | 无 | 排水证.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 北票市台吉兴达汽车服务处 | 2020-12-25 14:53:11.55 | 无此状态 |