| 事项名称 | 不动产登记费的征收(含不动产权属证书费) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 不动产登记费的征收(含不动产权属证书费) | ||||
| 事项编号 | 1121132100120415204210415005000 | 职权类型 | 行政征收 | ||
| 审批业务名称 | 不动产登记费的征收(含不动产权属证书费) | ||||
| 子项名称 | 不动产登记费的征收(含不动产权属证书费) | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国物权法》 第九条不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。第十条不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。 【行政法规】《不动产登记暂行条例》(国务院令第656号) 第七条不动产登记由不动产所在地的县级人民政府不动产登记机构办理;直辖市、设区的市人民政府可以确定本级不动产登记机构统一办理所属各区的不动产登记。跨县级行政区域的不动产登记,由所跨县级行政区域的不动产登记机构分别办理。不能分别办理的,由所跨县级行政区域的不动产登记机构协商办理;协商不成的,由共同的上一级人民政府不动产登记主管部门指定办理。国务院确定的重点国有林区的森林、林木和林地,国务院批准项目用海、用岛,中央国家机关使用的国有土地等不动产登记,由国务院国土资源主管部门会同有关部门规定。 【地方性法规】《辽宁省不动产登记办法》(辽宁省人民政府令第306号) 第十九条不动产登记机构办理不动产权利登记时,根据不同情形,按照规定收取不动产登记费。 第二十条不动产登记费,由登记申请人缴纳。 【规范性文件】《财政部、国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》(财税〔2016〕79号) 国土资源部和县级及以上地方不动产登记机构办理下列不动产权利的首次登记、变更登记、更正登记、异议登记时,收取不动产登记费。 【规范性文件】《国家发展和改革委员会财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) 国土资源部和县级及以上地方不动产登记机构办理下列不动产权利的首次登记、变更登记、更正登记、异议登记时,收取不动产登记费。 | ||||
| 适用范围 | 全县 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 朝阳县自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳县自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 符合条件的自然人 | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市朝阳县 柳城街道燕州街113号政务服务中心 三楼不动产登记窗口 | 工作时间 | 工作日,上午8:30-11:30,下午13:30-17:00 | ||
| 联系电话 | 大厅窗口;咨询电话:0421-7100503 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:证件办理法人:其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 大厅窗口;咨询电话:0421-7100503 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
缴费通知单
|
政府部门核发 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第九条;《不动产登记操作规范(试行)》10.3.3
|
1 | 无 | 是 | 无 | 缴费通知单.xls | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工本费 | 【地方性法规】《辽宁省不动产登记办法》(辽宁省人民政府令第306号) ;【规范性文件】《财政部、国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》(财税〔2016〕79号);【规范性文件】《国家发展和改革委员会财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) | 工本费:10元/件 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 登记费 | 【地方性法规】《辽宁省不动产登记办法》(辽宁省人民政府令第306号) ;【规范性文件】《财政部、国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》(财税〔2016〕79号);【规范性文件】《国家发展和改革委员会财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) | 住宅80元/件,非住宅550元/件 | 否 | 无 | 无 |
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无特殊环节 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 辽宁省非税收入统一收据 | 自取,快递 | 收据.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无常见问题 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||