事项名称 | 兽用生物制品《进口兽药通关单》核发 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 兽用生物制品《进口兽药通关单》核发 | ||||
事项编号 | 11211300MB0U9844743210120221002 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 兽用生物制品《进口兽药通关单》核发 | ||||
子项名称 | 兽用生物制品《进口兽药通关单》核发 | ||||
审批依据 | 【行政法规】《中华人民共和国兽药管理条例》(2004年4月9日国务院令第404号,2016年2月6日予以修改) 第三十五条 境外企业不得在中国直接销售兽药。境外企业在中国销售兽药,应当依法在中国境内设立销售机构或者委托符合条件的中国境内代理机构。 进口在中国已取得进口兽药注册证书的兽用生物制品的,中国境内代理机构应当向国务院兽医行政管理部门申请允许进口兽用生物制品证明文件,凭允许进口兽用生物制品证明文件到口岸所在地人民政府兽医行政管理部门办理进口兽药通关单;进口在中国已取得进口兽药注册证书的其他兽药的,凭进口兽药注册证书到口岸所在地人民政府兽医行政管理部门办理进口兽药通关单。海关凭进口兽药通关单放行。兽药进口管理办法由国务院兽医行政管理部门会同海关总署制定。... 【部门规章】《兽药进口管理办法》(农业部令第2号) 第五条 兽药进口应当办理《进口兽药通关单》。《进口兽药通关单》由中国境内代理商向兽药进口口岸所在地省级人民政府兽医行政管理部门申请。 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于调整一批行政职权事项的决定》(辽政发〔2018〕35号)下放。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 受委托组织 | ||
决定机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 受委托组织 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级委托 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
申请条件 | 在中华人民共和国境内从事兽药进口、进口兽药的经营的。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 综合办理窗口 | 工作时间 | 周一至周五 上午8:30~11:30 下午13:00~17:00(国家法定节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-2650433 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:农林牧渔 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
办理查询 | 电话查询:0421-2650433 网上查询https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
权限划分 | 市级办理 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
产品中文标签、说明书式样
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
2 |
《进口兽药注册证书》复印件;生产企业为港、澳、台企业的,提交《兽药注册证书》复印件
|
申请人自备 |
《兽药管理条例》
|
2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
3 |
兽药进口申请表
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 兽药进口申请书.doc | 兽药进口申请书.doc | 无 |
4 |
代理合同(授权书)和购货合同复印件
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
5 |
农业部依据本办法第七条核发的兽用生物制品进口许可证复印件
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
6 |
装箱单、提运单和货运发票复印件
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
7 |
产品出厂检验报告
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
8 |
生产企业所在国家(地区)兽药管理部门出具的批签发证明
|
申请人自备 | 无 | 2 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 | 进口兽药通关单.doc |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |