| 事项名称 | 提供统计资料查询及相关咨询服务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 提供统计资料查询及相关咨询服务 | ||||
| 事项编号 | 11211382001206553K4212034003000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 提供统计资料查询及相关咨询服务 | ||||
| 子项名称 | 提供统计资料查询及相关咨询服务 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国统计法》(2024年9月13日修改) 第二十九条 县级以上人民政府统计机构和有关部门统计调查取得的统计资料,除依法应当保密的外,应当及时公开,供社会公众查询。 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日予以修改) 第二十一条第二款 各级人民政府所属部门、企业事业单位可以利用本部门、本单位可以公布的统计资料开展统计信息咨询服务。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 凌源市统计局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 凌源市统计局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市凌源市 东城街道牛河梁大街69号政务服务中心 一楼综合受理区综合窗口 | 工作时间 | 夏季周一至周五,上午 8:30-12:00,下午13:30-17:30;冬季周一至周五,上午 8:30-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道牛河梁大街69号政务服务中心一楼综合服务台,0421-6921520 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 0421-6801700,0421-6921520 | ||||
| 权限划分 | 【行政法规】《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号,2008年5月1日施行) 第十七条 行政机关制作的政府信息,由制作该政府信息的行政机关负责公开;行政机关从公民、法人或者其他组织获取的政府信息,由保存该政府信息的行政机关负责公开。法律、法规对政府信息公开的权限另有规定的,从其规定。 省市县三级均可提供统计资料查询及相关咨询服务,按照“谁制作资料,谁提供咨询”的原则划分权限。 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 15个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
身份证
|
申请人自备 |
【规范性文件】《辽宁省统计局政府信息公开工作管理办法》(辽统办字〔2011〕58号)《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日予以修改) 第二十六条县级以上人民政府统计机构和有关部门统计调查取得的统计资料,除依法应当保密的外,应当及时公开,供社会公众查询。 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日予以修改) 第二十一条第二款各级人民政府所属部门、企业事业单位可以利用本部门、本单位可以公布的统计资料开展统计信息咨询服务。
|
1 | 无 | 是 | 1凌源市人民政府办公室政府信息公开申请书.doc | 申请书(样本).doc | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 统计局政府信息依申请公开告知书.doc |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无常见问题 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 杨智铭 | 2021-11-26 08:49:11.871 | 无此状态 | ||
| 杨智铭 | 2021-11-26 08:48:53.342 | 无此状态 |