| 事项名称 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | ||||
| 事项编号 | 11211324558199880M4002014007026 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | ||||
| 子项名称 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国社会保险法》(2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国社会保险法〉的决定》修正)第三十八条:"因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;" 第三十九条:"因工伤发生的下列费用,按照国家规定由用人单位支付:(二)五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴;" 【行政法规】《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第586号)第三十五条:"职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,保留劳动关系,退出工作岗位,享受以下待遇: (一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:一级伤残为27个月的本人工资,二级伤残为25个月的本人工资,三级伤残为23个月的本人工资,四级伤残为21个月的本人工资; (二)从工伤保险基金按月支付伤残津贴,标准为:一级伤残为本人工资的90%,二级伤残为本人工资的85%,三级伤残为本人工资的80%,四级伤残为本人工资的75%。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额; (三)工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,按照国家有关规定享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工伤保险基金补足差额。" 第三十六条:"职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的,享受以下待遇: (一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:五级伤残为18个月的本人工资,六级伤残为16个月的本人工资; (二)保留与用人单位的劳动关系,由用人单位安排适当工作。难以安排工作的,由用人单位按月发给伤残津贴,标准为:五级伤残为本人工资的70%,六级伤残为本人工资的60%,并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额。" 第三十七条:"职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇: (一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为13个月的本人工资,八级伤残为11个月的本人工资,九级伤残为9个月的本人工资,十级伤残为7个月的本人工资;" 【规范性文件】《关于印发工伤保险经办规程的通知》(人社厅发〔2022〕24号)第六十七条 伤残待遇审核包括一次性待遇(一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金)、长期待遇(伤残津贴、生活护理费)和待遇调整等内容。 伤残津贴、生活护理费自作出劳动能力鉴定结论的次月起计发。 第六十八条 工伤职工经劳动能力鉴定达到伤残等级的,工伤职工及其近亲属或用人单位应当持申领人和工伤职工有效身份证明原件、工伤职工社会保障卡或银行卡等相关账户信息,及时向经办机构申领一次性伤残补助金、伤残津贴、生活护理费、一次性工伤医疗补助金等伤残待遇。其中,申领一次性工伤医疗补助金时还需提供与用人单位解除或终止劳动关系证明。 第六十九条 经办机构通过部门内信息共享和业务协同,核实工伤职工工伤认定信息、劳动能力鉴定信息等,根据伤残等级,以本人工资为计发基数,核定一次性伤残补助金和伤残津贴;以统筹地区上年度职工月平均工资为基数核定生活护理费。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额。 五至六级伤残的工伤职工,由本人提出与用人单位解除或者终止劳动关系的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。 七至十级伤残的工伤职工劳动、聘用合同期满终止,或者工伤职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。 第七十条 工伤职工经再次鉴定,鉴定结论发生变化的,自作出再次鉴定结论的次月起以再次鉴定的结论为依据支付相应待遇。 工伤职工复查鉴定后伤残等级、生活自理障碍等级发生变化的,自作出复查鉴定结论的次月起按复查鉴定结论的等级支付有关待遇。但一次性伤残补助金不再调整。 | ||||
| 适用范围 | 参保单 位人员 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县人力资源和社会保障局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 工伤职工经劳动能力鉴定委员会鉴定为伤残一级至十级的 | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 大城子街道青年街77号喀左县政务服务中心(B座) 三楼大厅综合窗口 | 工作时间 | 工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-4832645 | 监督投诉渠道 | 12345 0421-4832645 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:社会保障法人:社会保障 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do?qhCode=kzx | ||
| 办理查询 | 0421-4832645 | ||||
| 权限划分 | 《关于印发工伤保险经办规程的通知》(人社部发〔2012〕11号) 第五十三条 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
《工伤认定结论通知书》(内部核查能够确认的可容缺)
|
申请人自备 |
【法律】《中华人民共和国社会保险法》第三十八条:因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
工伤职工社会保障卡(符合条件的银行卡、存折)
|
申请人自备 |
【法律】《中华人民共和国社会保险法》第三十八条:因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
劳动能力鉴定委员会出具的《职工工伤、职业病致残程度鉴定结论通知单》(内部核查能够确认的可容缺)
|
申请人自备 |
【法律】《中华人民共和国社会保险法》第三十八条:因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付
|
1 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 定期伤残待遇核定表 | 现场送达 | 定期伤残待遇核定表.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 杨德志 | 2021-10-25 10:55:57.67 | 无此状态 | ||
| 肖培丰 | 2020-10-29 16:21:02.259 | 无此状态 | ||
| 张洪林 | 2020-10-29 16:19:05.171 | 无此状态 | ||
| 宋印 | 2020-10-29 16:17:03.909 | 无此状态 | ||
| 管久连 | 2020-10-29 16:13:45.67 | 无此状态 |