事项名称 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可-校验 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可-校验 | ||||
事项编号 | 11211300318840894M3000123022000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可-校验 | ||||
子项名称 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可-校验 | ||||
审批依据 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2005年9月14日国务院令第449号,2014年7月29日予以修改)第八条:……使用放射线同位素和射线装置进行放射诊疗的医疗卫生机构,还应当获得放射源诊疗技术和医用辐射机构许可。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市卫生健康委员会 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市卫生健康委员会 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联办 | ||
申请条件 | 医疗机构开展放射诊疗工作,应当具备以下基本条件: (一)具有经核准登记的医学影像科诊疗科目; (二)具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施; (三)具有质量控制与安全防护专(兼)职管理人员和管理制度,并配备必要的防护用品和监测仪器; (四)产生放射性废气、废液、固体废物的,具有确保放射性废气、废物、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案; (五)具有放射事件应急处理预案。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B,市政务服务大厅 二楼综合受理窗口 | 工作时间 | 周一至周五 上午8:30~-11:30下午13:00~17:00(国家法定节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-2656700 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
审批对象及领域 | 法人:医疗卫生 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
办理查询 | 电话查询:0421-2828810 网上查询:http://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
权限划分 | 《放射诊疗管理规定》(2006年1月24日中华人民共和国卫生部令第46号)第十一条 医疗机构设置放射诊疗项目,应当按照其开展的放射诊疗工作的类别,分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请: (一)开展放射治疗、核医学工作的,向省级卫生行政部门申请办理; (二)开展介入放射学工作的,向设区的市级卫生行政部门申请办理; (三)开展X射线影像诊断工作的,向县级卫生行政部门申请办理。 同时开展不同类别放射诊疗工作的,向具有高类别审批权的卫生行政部门申请办理。 | ||||
承诺时限 | 3个工作日 | 法定时限 | 10个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
《放射诊疗许可证》正、副本
|
申请人自备 |
依法提交
|
1 | 1 | 是 | 无 | 放射诊疗许可证样本.jpg | 无 |
2 |
放射诊疗设备、人员清单及变动情况
|
申请人自备 |
依法提交
|
1 | 1 | 是 | 2.放射诊疗许可证校验所需材料(模板).doc | 2.放射诊疗许可证校验所需材料式样.pdf | 无 |
3 |
放射工作人员个人剂量监测、健康检查和教育培训情况
|
申请人自备 |
依法提交
|
1 | 1 | 是 | 无 | 3.个人剂量、体检报告、培训证明样例.pdf | 无 |
4 |
放射防护与质量控制管理与检测情况及检测报告
|
申请人自备 |
依法提交
|
1 | 1 | 是 | 无 | 4检测报告样例.pdf | 无 |
5 |
放射事件发生与处理情况
|
申请人自备 |
依法提交
|
1 | 1 | 是 | 无 | 5放射事件发生与处理情况说明样例.docx | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 无 | 放射诊疗许可证样本.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无常见问题 | 无常见问题 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 2023-11-27 14:26:05 | 无此状态 |