事项名称 | 供热用户办理缴费业务--国家电投东北电力朝阳供热分公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 供热用户办理缴费业务--国家电投东北电力朝阳供热分公司 | ||||
事项编号 | 91211300318861062D3212099276001 | 职权类型 | 公共服务 | ||
审批业务名称 | 供热用户办理缴费业务--国家电投东北电力朝阳供热分公司 | ||||
子项名称 | 供热用户办理缴费业务--国家电投东北电力朝阳供热分公司 | ||||
审批依据 | 朝价发[2015]101号文件 | ||||
适用范围 | 全市 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 国家电投东北电力朝阳供热分公司 | 机构性质 | 授权组织 | ||
决定机构 | 国家电投东北电力朝阳供热分公司 | 机构性质 | 授权组织 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 房产证姓名与身份证姓名一致 | ||||
禁止性要求 | 材料信息有误 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B行政务服务大厅 B11窗口 | 工作时间 | 工作日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00 | ||
联系电话 | 18340246251 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:公用事业法人:公用事业 | ||||
定期检验及依据 | 暂无定期检验及依据 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 朝阳市政务服务网 | ||
办理查询 | 朝阳市政务服务大厅B11窗口 | ||||
权限划分 | 《朝阳市城市供热条例》 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 不支持网上提交 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
房产证
|
申请人自备 |
《朝阳市城市供热条例》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2 |
身份证
|
无 |
《朝阳市城市供热条例》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 供热用户办理缴费业务 | 朝价发[2015]101号文件 | 居民供暖价格25.50元/平方米;非居民供暖价格30.50元/平方米;建筑物层高以3.5米(不含本数)为基数,每增加0.30米加收原面积10%取暖费来计算超高部分的取暖费。 | 否 | 无 | 无 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 现场告知 | 无 |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |