事项名称 | 在林业部门管理的地方级自然保护区建立机构和修筑设施审批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 在林业部门管理的地方级自然保护区建立机构和修筑设施审批 | ||||
事项编号 | 11210000001099903N2000164098000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 在林业部门管理的地方级自然保护区建立机构和修筑设施审批 | ||||
子项名称 | 在林业部门管理的地方级自然保护区建立机构和修筑设施审批 | ||||
审批依据 | 《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》(1985年6月21日国务院批准,1985年7月6日林业部发布)第十一条 自然保护区的自然环境和自然资源,由自然保护管理机构统一管理。未经林业部和省、自治区、直辖市林业主管部门批准,任何单位和个人不得进入自然保护区建立机构和修筑设施。 《中华人民共和国自然保护区条例》第十二条 国家级自然保护区的建立,由自然保护区所在的省、自治区、直辖市人民政府或者国务院有关自然保护区行政主管部门提出申请,经国家级自然保护区评审委员会评审后,由国务院环境保护行政主管部门进行协调并提出审批建议,报国务院批准。地方级自然保护区的建立,由自然保护区所在的县、自治县、市、自治州人民政府或省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门提出申请,经地方级自然保护区评审委员会评审后,由省、自治区、直辖市任命政府环境保护行政主管部门进行协调并提出审批建议,报省、自治区、直辖市人民政府批准,并报国务院环境保护行政主管部门和国务院有关自然保护区行政主管部门备案。 跨两个以上行政区域的自然保护区的建立,由有关行政区域的人民政府协商一致后提出申请,并按照前两款规定的程序审批。 建立海上自然保护区,须经国务院批准。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 省级/直属 | ||
受理机构 | 辽宁省林业和草原局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 辽宁省林业和草原局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 在自然保护区的核心区和缓冲区内,不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内,不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;建设其他项目,其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施,其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的,应当限期治理;造成损害的,必须采取补救措施。 在自然保护区的外围保护地带建设的项目,不得损害自然保护区内的环境质量;已造成损害的,应当限期治理。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 省初审省终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
互联网申报地址 | www.lnzwfw.gov.cn | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区 崇山中路103号辽宁省政务服务中心 三楼7号窗口 | 工作时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||
联系电话 | 024-23448960 | 监督投诉渠道 | 监督投诉电话:024-12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:农林牧渔 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全省 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 网上公示 | ||
办理查询 | 024-83988680 | ||||
权限划分 | 无 | ||||
承诺时限 | 15个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
是否容缺受理 | 是 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
无依据
|
1 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2 |
行政许可申请书
|
申请人自备 |
《行政许可法》
|
1 | 无 | 是 | 行政许可申请书(空表).docx | 行政许可申请书(样例).docx | 无 |
3 |
在森林和野生动物类型自然保护区建设审批申请表
|
申请人自备 |
国家局公告
|
1 | 无 | 是 | 地方级申请表(空表).doc | 地方级申请表(样表).doc | 无 |
4 |
生物多样性影响评价报告
|
申请人自备 |
国家局公告
|
1 | 无 | 是 | 建设项目对自然保护区生物多样性影响评价报告(模板).pdf | 生物多样性影响评价报告规范.jpg | 无 |
5 |
公示材料(含公示结果)
|
申请人自备 |
国家局公告
|
1 | 无 | 是 | 无 | 公示样例.jpg | 无 |
6 |
县级以上人民政府及有关部门批准修筑设施的文件
|
申请人自备 |
国家局公告
|
无 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
批文 | 无 | 无 | 在保护区修筑设施许可样本.doc |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |