| 事项名称 | 对举报、投诉污染大气环境行为的奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 对举报、投诉污染大气环境行为的奖励 | ||||
| 事项编号 | 11211300001200346C3210816004000 | 职权类型 | 行政奖励 | ||
| 审批业务名称 | 对举报、投诉污染大气环境行为的奖励 | ||||
| 子项名称 | 对举报、投诉污染大气环境行为的奖励 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国大气污染防治法》(主席令第十六号,2018年10月26日修正) 第三十一条环境保护主管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门应当公布举报电话、电子邮箱等,方便公众举报。 环境保护主管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门接到举报的,应当及时处理并对举报人的相关信息予以保密;对实名举报的,应当反馈处理结果等情况,查证属实的,处理结果依法向社会公开,并对举报人给予奖励。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队 | 机构性质 | 受委托组织 | ||
| 决定机构 | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队 | 机构性质 | 受委托组织 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳大街三段54号 朝阳市生态环境保护综合行政执法队 | 工作时间 | 法定工作时间上午8:30-11:30,下午13:30-17:00 | ||
| 联系电话 | 电话:0421--2614858 | 监督投诉渠道 | 电话:0421--12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:环保绿化 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 无公示(保护举报人隐私) | ||
| 办理查询 | 0421--2614858 | ||||
| 权限划分 | 市级 | ||||
| 承诺时限 | 30个工作日 | 法定时限 | 60个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
举报人应提供真实姓名、联系方式、身份证号。
|
申请人自备 |
对实名举报的,应当反馈处理结果等情况,查证属实的,处理结果依法向社会公开,并对举报人给予奖励。
|
1 | 1 | 否 | 行政奖励个人信息表.docx | 行政奖励个人信息表样本.docx | 无 |
| 2 |
举报人应提供被举报单位名称、违法行为发生地和基本违法事实及排污情况的图片或影像资料证据线索材料;
|
申请人自备 |
对实名举报的,应当反馈处理结果等情况,查证属实的,处理结果依法向社会公开,并对举报人给予奖励。
|
1 | 1 | 否 | 举报、投诉污染大气环境行为证据线索材料.docx | 举报、投诉污染大气环境行为证据线索材料样本.docx | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无特殊环节 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 对举报、投诉污染大气环境行为的奖励结果样本.docx |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||