事项名称 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(栽培种) | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(栽培种) | ||||
事项编号 | 11211300MB0U9844743210120248000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(栽培种) | ||||
子项名称 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(栽培种) | ||||
审批依据 | 【法律】《中华人民共和国种子法》(2000年7月8日第9届全国人大常委会第16次会议通过根据2021年12月24日第23届全国人大常委会第32次会议《关于修改〈中华人民共和国种子法〉的决定》第三次修正)第三十一条 从事种子进出口业务的种子生产经营许可证,由国务院农业农村、林业草原主管部门核发。国务院农业农村、林业草原主管部门可以委托省、自治区、直辖市人民政府农业农村、林业草原主管部门接收申请材料。从事主要农作物杂交种子及其亲本种子、林木良种繁殖材料生产经营的,以及符合国务院农业农村主管部门规定条件的实行选育生产经营相结合的农作物种子企业的种子生产经营许可证,由省、自治区、直辖市人民政府农业农村、林业草原主管部门核发。前两款规定以外的其他种子的生产经营许可证,由生产经营者所在地县级以上地方人民政府农业农村、林业草原主管部门核发。只从事非主要农作物种子和非主要林木种子生产的,不需要办理种子生产经营许可证。 【规章】《食用菌菌种管理办法》(2006年3月27日农业部令第62号,2015年4月29日予以修改)第十四条 母种和原种《食用菌菌种生产经营许可证》,由所在地县级人民政府农业行政主管部门审核,省级人民政府农业行政主管部门核发,报农业部备案。栽培种《食用菌菌种生产经营许可证》由所在地县级人民政府农业行政主管部门核发,报省级人民政府农业行政主管部门备案。 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于调整一批行政职权事项的决定》(辽政发〔2018〕35号)已委托设区市农业行政主管部门实施。 | ||||
适用范围 | 食用菌生产者 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 申请母种和原种《食用菌菌种生产经营许可证》的单位和个人,应当具备下列条件: (一)生产经营母种注册资本100万元以上,生产经营原种注册资本50万元以上; (二)省级人民政府农业行政主管部门考核合格的检验人员1名以上、生产技术人员2名以上; (三)有相应的灭菌、接种、培养、贮存等设备和场所,有相应的质量检验仪器和设施。生产母种还应当有做出菇试验所需的设备和场所。 (四)生产场地环境卫生及其他条件符合农业部《食用菌菌种生产技术规程》要求。 申请栽培种《食用菌菌种生产经营许可证》的单位和个人,应当具备下列条件: (一)注册资本10万元以上; (二)省级人民政府农业行政主管部门考核合格的检验人员1名以上、生产技术人员1名以上; (三)有必要的灭菌、接种、培养、贮存等设备和场所,有必要的质量检验仪器和设施; (四)栽培种生产场地的环境卫生及其他条件符合农业部《食用菌菌种生产技术规程》要求。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 无 | ||
办理类别 | 县(区)初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 综合办理窗口 | 工作时间 | 周一至周五8:30—11:30,13:00—17:00,午间延时服务(节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-2913159 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:农林牧渔 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||
办理查询 | 0421-2913159 | ||||
权限划分 | 依据辽政发(2018)35号文件 | ||||
承诺时限 | 10个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交,现场受理办结 | ||||
是否容缺受理 | 是 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
食用菌菌种生产经营许可证申请表
|
申请人自备 |
按相关要求
|
1 | 1 | 是 | 食用菌申请表样表.docx | 食用菌申请表模板.docx | 无 |
2 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
相关法律法规
|
1 | 1 | 是 | 附件3:容缺受理承诺书.doc | 附件3:容缺受理承诺书.doc | 无 |
3 |
仪器设备和设施清单及产权证明,主要仪器设备的照片
|
申请人自备 |
按相关要求
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
4 |
申请母种生产经营许可证的品种为授权品种的,还应当提供品种权人(品种选育人)授权的书面证明
|
申请人自备 |
按相关要求
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
5 |
菌种生产经营场所照片及产权证明
|
申请人自备 |
按相关要求
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
6 |
品种特性介绍
|
申请人自备 |
按相关要求
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 食用菌生产经营许可证 | 复核结论做出之日起3日内送达当事人 | 食用菌菌种生产经营许可证.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |