事项名称 | 有机肥料、床土调酸剂肥料的登记变更 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 有机肥料、床土调酸剂肥料的登记变更 | ||||
事项编号 | 11211300MB0U9844743210120244000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 有机肥料、床土调酸剂肥料的登记变更 | ||||
子项名称 | 有机肥料、床土调酸剂肥料的登记变更 | ||||
审批依据 | 【法律】《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)第二十六条 国务院农业农村、林业草原主管部门应当制定规划,完善相关标准和措施,加强农用地农药、化肥使用指导和使用总量控制,加强农用薄膜使用控制。国务院农业农村主管部门应当加强农药、肥料登记,组织开展农药、肥料对土壤环境影响的安全性评价。制定农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品及其包装物标准和农田灌溉用水水质标准,应当适应土壤污染防治的要求。 【规章】《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)第三十条 省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内的精制有机肥、床土调酸剂的登记审批、登记证发放和公告工作,负责本行政区域内的复混肥、掺混肥备案工作。【规范性文件】《辽宁省人民政府关于调整一批行政职权事项的决定》(辽政发〔2018〕35号)将除有机肥料、床土调酸剂外,其他项目委托设区市农业行政主管部门实施。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级委托 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 申请者应是经工商行政管理机关正式注册,具有独立法人资格的肥料生产者。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 综合办理窗口 | 工作时间 | 星期一至星期五,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-2913159 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 法人:农林牧渔 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全省 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 邮寄申请人 、窗口领取、现场领取 | ||
办理查询 | 电话查询:0421-2913159;网上查询:朝阳市政务服务网 | ||||
权限划分 | 市级 | ||||
承诺时限 | 10个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
田间肥效小区试验报告(仅床土调酸剂申请提供)
|
申请人自备 |
《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2 |
肥料产品自检报告
|
申请人自备 |
《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
3 |
辽宁省肥料登记产品标签备案填报表
|
申请人自备 |
《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
4 |
辽宁省肥料变更登记申请书
|
申请人自备 |
《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
5 |
肥料登记证原件
|
申请人自备 |
《肥料登记管理办法》(2000年6月23日农业部令第32号公布2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 无 | QQ截图20190827155241.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |