| 事项名称 | 土壤污染重点监管单位土壤污染状况调查报告备案 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 土壤污染重点监管单位土壤污染状况调查报告备案 | ||||
| 事项编号 | 11211300001200346C3211116005001 | 职权类型 | 行政备案 | ||
| 审批业务名称 | 土壤污染重点监管单位土壤污染状况调查报告备案 | ||||
| 子项名称 | 土壤污染重点监管单位土壤污染状况调查报告备案 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过) 第六十七条 土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前,应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构,并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市生态环境局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市生态环境局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B朝阳市政务服务中心 二楼大厅朝阳市生态环境局窗口 | 工作时间 | 周一至周五上午8:30~12:00,下午13:00~17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 咨询电话:0421-3901056 | 监督投诉渠道 | 投诉电话:0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:环保绿化法人:环保绿化 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 朝阳政务服务网http://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||
| 办理查询 | 窗口查询,或电话咨询:0421-3901056 网址:http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 权限划分 | 仅市级生态环境局行使。 | ||||
| 承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
土壤污染状况调查报告
|
无 |
《中华人民共和国土壤污染防治法》
|
无 | 3 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 关于对XXXXX地块土壤污染状况调查报告备案的函样本.docx |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||