事项名称 | 单位国际联网备案 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 单位国际联网备案 | ||||
事项编号 | 11211300001200688P3211109002002 | 职权类型 | 行政备案 | ||
审批业务名称 | 单位国际联网备案 | ||||
子项名称 | 单位国际联网备案 | ||||
审批依据 | 【行政法规】《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(1997年12月16日公安部令第33号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订) 第十二条 互联单位、接入单位、使用计算机信息网络国际联网的法人或其他组织(包括跨省、自治区、直辖市联网的单位和所属的分支机构),应当自网络正式联通之日起三十日内,到所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关指定的受理机关办理备案手续。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市公安局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市公安局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 符合《辽宁省公共安全技术防范条例》规定 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 省初审省终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | https://pc.zwfw.gat.ln.gov.cn/cases?regionCode=210000&caseDefinitionName=%E4%BB%8E%E4%BA%8B%E6%8A%80%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E5%AE%89%E8%A3%85%E3%80%81%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E5%92%8C%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E8%BF%http://pc.zwfw.gat.ln.gov.cn/cases?regionCode=211300 | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1号营商环境建设局二楼办事大厅 公安综合窗口 | 工作时间 | 周一至周五:上午8:30-11:30 下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||
联系电话 | 0421-2886687 | 监督投诉渠道 | 12345 0421-2616610 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:公安消防 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 无 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 朝阳市政务服务网 | ||
办理查询 | 朝阳市政务服务网 | ||||
权限划分 | 在本省从事技防系统设计、安装、维护和报警运营服务的外省单位和个人,应当持相应证明材料到省公安机关备案。 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
网站安全负责人证件(正、反面,手持)
|
申请人自备 |
《辽宁省公共安全技术防范条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
2 |
主办单位有效证件
|
申请人自备 |
《辽宁省公共安全技术防范条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
3 |
域名证书
|
申请人自备 |
《辽宁省公共安全技术防范条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
4 |
负责人证件(正、反面,手持)
|
申请人自备 |
《辽宁省公共安全技术防范条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
5 |
网站应急联络人证件(正、反面,手持)
|
申请人自备 |
《辽宁省公共安全技术防范条例》
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 | 无 |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |