事项名称 | 公安机关行政处罚公开查询 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 公安机关行政处罚公开查询 | ||||
事项编号 | 11211300001200688P3212009078000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
审批业务名称 | 公安机关行政处罚公开查询 | ||||
子项名称 | 公安机关行政处罚公开查询 | ||||
审批依据 | 【规范性文件】:《公安机关执法公开规定》(公通字〔2018〕26号) 第十二条 公安机关应当逐步向社会公开行政处罚决定、行政复议结果的生效法律文书。适用简易程序作出的行政处罚决定生效法律文书可以不向社会公开。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市公安局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市公安局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 自然人 | ||||
禁止性要求 | 无禁止性要求 | 支持预约办理 | 无 | ||
办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://pc.zwfw.gat.ln.gov.cn/cases?regionCode=211300 | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 柳城路3段9号公安综合窗口 朝阳市公安局法制支队 | 工作时间 | 工作日 上午8:30-11:30 下午13:00-17:00 | ||
联系电话 | 0421-2623110 | 监督投诉渠道 | 12345 0421-2616610 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:其他 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 无 | ||
办理查询 | 辽宁公安APP | ||||
权限划分 | 无 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 不支持网上提交 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
行政处罚案件编号
|
申请人自备 |
《公安机关执法公开规定》
|
无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 网上查询 | 无 |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |