| 事项名称 | 《药品经营许可证》(零售)重新发证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 《药品经营许可证》(零售)重新发证 | ||||
| 事项编号 | 1121132431875647334210172078005 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 《药品经营许可证》(零售)重新发证 | ||||
| 子项名称 | 《药品经营许可证》(零售)重新发证 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国药品管理法》(2019年8月26日主席令第三十一号) 第五十一条 从事药品批发活动,应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准,取得药品经营许可证。从事药品零售活动,应当经所在地县级以上地方人民政府药品监督管理部门批准,取得药品经营许可证。无药品经营许可证的,不得经营药品。 【行政法规】《中华人民共和国药品管理法实施条例》2002年8月4日中华人民共和国国务院令第360号发布;依据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》(国务院令第709号)修订 第十七条 《药品经营许可证》有效期为5年。有效期届满,需要继续经营药品的,持证企业应当在许可证有效期届满前6个月,按照国务院药品监督管理部门的规定申请换发《药品经营许可证》。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 无 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
| 互联网申报地址 | http://wsdj.lnzwfw.gov.cn/pre_security_token?itemurl=default | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 青年街77号县政务服务中心 六楼综合受理窗口 | 工作时间 | 工作日:上午8:30-12:00,下午13:30-17:00(节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-4892420 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:设立变更 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.zgcy.gov.cn/webSite/index.do?ahCode=kzx&gb=1 | ||
| 办理查询 | 0421-4892420 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 10个工作日 | 法定时限 | 15个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
《药品经营许可证管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
营业场所、仓库平面布置图及房屋产权或使用权证明
|
申请人自备 |
《药品经营许可证管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
换发药品经营许可证申请表
|
申请人自备 |
《药品经营许可证管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 药品经营许可证申请审查表.doc | 药品经营许可证申请审查表.doc | 无 |
| 4 |
依法经过资格认定的药学专业技术人员资格证书及聘书
|
申请人自备 |
《药品经营许可证管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 5 |
企业质量管理文件及主要设施、设备目录(可容缺受理,在办结前补正)
|
申请人自备 |
《药品经营许可证管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 无 | 无 | 药品经营许可证.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 喀左康安大药房 | 2025-10-14 15:05:12.988 | 无此状态 | ||
| 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司喀左佳韵分店 | 2025-10-10 14:41:55.706 | 无此状态 | ||
| 喀左县六官营子镇盛康源大药房 | 2025-09-30 15:40:47.476 | 无此状态 | ||
| 喀左县白塔子寿而康大药房 | 2025-09-24 09:26:17.203 | 无此状态 | ||
| 喀左县大城子镇盛康大药房 | 2025-09-23 10:44:45.859 | 无此状态 |