| 事项名称 | 存款账户账号报告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 存款账户账号报告 | ||||
| 事项编号 | 11211324001217177J4002030006000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 存款账户账号报告 | ||||
| 子项名称 | 存款账户账号报告 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国税收征收管理法》第十七条 从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户,并将其全部帐号向税务机关报告。 | ||||
| 适用范围 | 从事生产、经营的纳税人 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无联办机构 | ||
| 申请条件 | 申请材料齐全,内容和深度符合国家和本市有关规定要求;或申请材料齐全,符合法定形式。 | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | https://etax.liaoning.chinatax.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 喀左县大城子街道青年街77号,县政务服务中心(A座)二楼 综合业务3-15窗口 | 工作时间 | 上午8:30-12:00、下午13:30-17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 12366或0421-4833019 | 监督投诉渠道 | 12366、12345、0421-4835011 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:税收财务 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 辽宁省电子税务局https://etax.liaoning.chinatax.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | 辽宁省电子税务局https://etax.liaoning.chinatax.gov.cn/、0421-6883628 | ||||
| 权限划分 | 县区级 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
《纳税人存款账户账号报告表》
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
2 | 2 | 是 | 纳税人存款账户账号报告表.doc | 纳税人存款账户账号报告表(表样).doc | 无 |
| 2 |
账户、账号开立证明复印件或《容缺办理承诺书》(纳税人可自主选择容缺办理,签署《容缺办理承诺书》,承担未履行承诺的相关责任,并在20个工作日内补正材料;通过电子化报送免于提交纸质资料)
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 1 | 是 | 无 | 容缺受理承诺书.xlsx | 无 |
| 3 |
《社会保险费缴费人存款账户账号报告表》(社会保险费缴费人)
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无中介服务 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 送达时限:即时送达。送达方式:当场送达、电子送达。 | 无 |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无常见问题 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||