事项名称 | 存根联数据采集 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 存根联数据采集 | ||||
事项编号 | 11211324001217177J4002030029000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
审批业务名称 | 存根联数据采集 | ||||
子项名称 | 存根联数据采集 | ||||
审批依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》 第二十三条 安装税控装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票,并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。 使用非税控电子器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,并按照规定保存、报送开具发票的数据。 国家推广使用网络发票管理系统开具发票,具体管理办法由国务院税务主管部门制定。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
受理机构 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无联办机构 | ||
申请条件 | 申请事项属于本行政机关职权范围,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的,予以受理。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
互联网申报地址 | 辽宁省税务局官网 | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 喀左县大城子街道青年街77号,县政务服务中心(A座)二楼 综合业务3-15窗口 | 工作时间 | 上午8:30-12:00、下午13:30-17:00(法定节假日除外) | ||
联系电话 | 12366或0421-4833019 | 监督投诉渠道 | 12366、12345、0421-4835011 | ||
审批对象及领域 | 自然人:其他法人:税收财务 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 凌源市政务服务网 | ||
办理查询 | 0421-6883628、朝阳政务服务网http://zwfw.zgcy.gov.cn/ | ||||
权限划分 | 县区级 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
已开具增值税发票存根联(作废发票应报送全部联次)(补录退回)(因金税盘、税控盘、报税盘等损坏而导致无法报送电子数据的纳税人)
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 无 | 是 | 无 | 无 |
金税盘(税控盘)、报税盘、税务Ukey,查验后退回。
|
2 |
金税盘(税控盘)、报税盘、税务Ukey(按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的特定纳税人)
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
无 | 无 | 是 | 无 | 无 |
已开具增值税发票存根联(作废发票应报送全部联次),补录退回。
|
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无中介服务 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无常见问题 | 无常见问题 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |