事项名称 | 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务、产前筛查技术服务的许可’ | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务、产前筛查技术服务的许可’ | ||||
事项编号 | 11211381001208575U4000123001000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务、产前筛查技术服务的许可’ | ||||
子项名称 | 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务、产前筛查技术服务的许可’ | ||||
审批依据 | 《中华人民共和国母婴保健法》(1994年10月27日主席令第三十三号,2017年11月4日予以修改)第三十二条:医疗保健机构依照本法规定开展婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断以及施行结扎手术和终止妊娠手术的,必须符合国务院卫生行政部门规定的条件和技术标准,并经县级以上地方人民政府卫生行政部门许可。 《计划生育技术服务管理条例》(2001年6月13日国务院令第309号,2004年12月10日予以修改)第二十二条:从事计划生育技术服务的医疗、保健机构,由县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准,在其《医疗机构执业许可证》上注明获准开展的计划生育技术服务项目,并向同级计划生育行政部门通报。第二十四条:计划生育技术服务机构从事产前诊断的,应当经省、自治区、直辖市人民政府计划生育行政部门同意后,由同级卫生行政部门审查批准,并报国务院计划生育行政部门和国务院卫生行政部门备案。从事计划生育技术服务的机构使用辅助生育技术治疗不育症的,由省级以上人民政府卫生行政部门审查批准,并向同级计划生育行政部门通报。使用辅助生育技术治疗不育症的具体管理办法,由国务院卫生行政部门会同国务院计划生育行政部门制定。使用辅助生育技术治疗不育症的技术规范,由国务院卫生行政部门征求国务院计划生育行政部门意见后制定。 《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》(国发〔2012〕52号)附件2(一)第50项:计划生育技术服务机构设立许可,下放至县级以上地方人民政府人口计生行政部门。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 县级 | ||
受理机构 | 北票市卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 北票市卫生健康局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 依法依规 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市北票市 北票市北大路72号营商局 二楼综合窗口 | 工作时间 | 工作日(法定节假日除外),上午8:30-11:30,下午13:30-17:00 | ||
联系电话 | 0421-5870095 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:医疗卫生法人:医疗卫生 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 网上公示 | ||
办理查询 | 13942145477 | ||||
权限划分 | 行政许可 | ||||
承诺时限 | 3个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
母婴保健技术服务机构执业许可申请登记书
|
申请人自备 |
根据中华人民共和国母婴保健法
|
1 | 1 | 是 | 母婴保健技术执业许可申请登记书.jpg | 母婴保健技术执业许可申请登记书.jpg | 无 |
2 |
医疗机构执业许可证副本及复印件
|
申请人自备 |
中华人民共和国母婴保健法
|
6 | 1 | 是 | 医疗机构执业许可证副本_wps图片.jpg | 医疗机构许可证副本_wps图片.jpg | 无 |
3 |
医师职称相关证件
|
申请人自备 |
中华人民共和国母婴保健法
|
1 | 1 | 否 | 医生.jpg | 医生.jpg | 无 |
4 |
母婴保健房屋平面图
|
申请人自备 |
母婴保健法
|
1 | 1 | 否 | 599ec8ecf8fa155377f224c19d682ea5.png | 599ec8ecf8fa155377f224c19d682ea5.png | 无 |
5 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
母婴保健法
|
1 | 1 | 否 | 母婴保健技术服务规章制度.jpg | 母婴保健技术服务规章制度.jpg | 无 |
6 |
有关医师的《母婴保健技术考核合格证书》或者加注母婴保健技术考核合格及技术类别的《医师执业证书》
|
申请人自备 |
母婴保健法
|
1 | 1 | 否 | 母婴可行性报告.jpg | 母婴可行性报告.jpg | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 无 | 医疗机构许可证样本_wps图片.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |