事项名称 | 施工图设计文件审查合格书备案 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 施工图设计文件审查合格书备案 | ||||
事项编号 | 11211300MB1582516X3211117012000 | 职权类型 | 行政备案 | ||
审批业务名称 | 施工图设计文件审查合格书备案 | ||||
子项名称 | 施工图设计文件审查合格书备案 | ||||
审批依据 | 【规章】《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(2013年4月27日中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号公布根据2018年12月29日《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉的决定》修订)第十三条 审查机构对施工图进行审查后,应当根据下列情况分别作出处理:(一)审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字,经法定代表人签发,并加盖审查机构公章。审查机构应当在出具审查合格书后5个工作日内,将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。(二)审查不合格的,审查机构应当将施工图退建设单位并出具审查意见告知书,说明不合格原因。同时,应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门。施工图退建设单位后,建设单位应当要求原勘察设计企业进行修改,并将修改后的施工图送原审查机构复审。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市住房和城乡建设局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市住房和城乡建设局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | 施工图设计文件审查机构上传的项目对应材料 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/repertory/view.do?itemId=&itemcode=11211300MB1582516X321111701200001 | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 新华路一段90号 建筑节能与科学技术科 | 工作时间 | 星期一至星期五:上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(法定节假日除外,中午休息) | ||
联系电话 | 0421-2800263 | 监督投诉渠道 | 0421-2811530 | ||
审批对象及领域 | 法人:其他 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 无 | ||
支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 朝阳政务服务网 | ||
办理查询 | 朝阳政务服务网 | ||||
权限划分 | 市级 | ||||
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 5个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
施工图设计文件审查合格书
|
申请人自备 |
《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2 |
建设工程规划许可证及附图
|
申请人自备 |
《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
3 |
施工图设计文件审查意见告知书
|
申请人自备 |
《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
其他 | 无 | 无 | 施工图审查合格书.png |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
无 |