| 事项名称 | 开具个人所得税纳税记录 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 开具个人所得税纳税记录 | ||||
| 事项编号 | 11211303MB1894552Y4002030036000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 开具个人所得税纳税记录 | ||||
| 子项名称 | 开具个人所得税纳税记录 | ||||
| 审批依据 | 【规范性文件】《国家税务总局关于将个人所得税〈税收完税证明〉(文书式)调整为〈纳税记录〉有关事项的公告》(国家税务总局公告2018年第55号)第一条 从2019年1月1日起,纳税人申请开具税款所属期为2019年1月1日(含)以后的个人所得税缴(退)税情况证明的,税务机关不再开具《税收完税证明》(文书式),调整为开具《纳税记录》(具体内容及式样见附件);纳税人申请开具税款所属期为2018年12月31日(含)以前个人所得税缴(退)税情况证明的,税务机关继续开具《税收完税证明》(文书式)。 第二条 纳税人2019年1月1日以后取得应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报,或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的,不论是否实际缴纳税款,均可以申请开具《纳税记录》。 第三条 纳税人可以通过电子税务局、手机APP申请开具本人的个人所得税《纳税记录》,也可到办税服务厅申请开具。 第四条 纳税人可以委托他人持下列证件和资料到办税服务厅代为开具个人所得税《纳税记录》:(一)委托人及受托人有效身份证件原件;(二)委托人书面授权资料。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级授权 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | https://etax.liaoning.chinatax.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 珠江路三段78号 办税服务厅1-15号窗口 | 工作时间 | 星期一至星期五上午 8:30~11:30 下午13:00~17:00(节假日除外) | ||
| 联系电话 | 咨询电话:12366;办税服务厅电话:0421-2929938 网上咨询地址:http://liaoning.chinatax.gov.cn/(辽宁省税务局官网) | 监督投诉渠道 | 全省统一投诉电话:12366;监督投诉电话:04212929938。 网上投诉地址:http://liaoning.chinatax.gov.cn/(辽宁省税务局官网)。 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:税收财务 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 现场查询:朝阳市双塔区珠江路三段78号办税服务厅; 咨询电话:04212929938 | ||||
| 权限划分 | 县级 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
身份证件原件(查验后退回)
|
政府部门核发 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 无 | 是 | 无 | 无 |
身份证件原查验后退回。
|
| 2 |
受托人身份证件原件(查验后退回)(委托他人代为开具)
|
政府部门核发 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 无 | 是 | 无 | 无 |
受托人身份证件原件查验后退回。
|
| 3 |
委托人书面授权资料(委托他人代为开具)
|
申请人自备 |
国家税务总局纳税人办税指南。
|
1 | 无 | 否 | 无 | 无 |
无。
|
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 情况说明.docx |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无常见问题 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||