| 事项名称 | 客运索道使用登记 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 客运索道使用登记 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB0W1835743000131011000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 客运索道使用登记 | ||||
| 子项名称 | 客运索道使用登记 | ||||
| 审批依据 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条:“特种设备使用单位应该在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内向负责特种设备监督管理的部门办理使用登记。” 《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)第二十五条:“特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内,特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。” | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://wsdj.lnzwfw.gov.cn/pre_security_token?itemurl=default | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B 二楼A01 | 工作时间 | 工作日上午8:30—11:30下午13:00—17:00(节假日除外) | ||
| 联系电话 | 咨询电话:0421-2650437 检验电话:0421-3853016 | 监督投诉渠道 | 监督投诉举报电话:0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://www.zgcy.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | 0421-2817468 | ||||
| 权限划分 | 市属范围内客运索道使用登记办理 | ||||
| 承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
| 是否容缺受理 | 是 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特种设备使用登记表(式样一一式两份加盖使用单位公章);
|
申请人自备 |
《中华人民共和国特种设备安全法》
|
2 | 无 | 是 | 特种设备使用登记表(式样一).docx | 特种设备使用登记表(式样一).docx | 无 |
| 2 |
容缺受理承诺书
|
申请人自备 |
辽宁省容缺受理办法
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
特种设备质量证明文件(原件);
|
申请人自备 |
《中华人民共和国特种设备安全法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 4 |
使用单位统一社会信用代码的证明或个人身份证明(适用于公民个人所有的特种设备)。
|
申请人自备 |
《中华人民共和国特种设备安全法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 30个工作日 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 无 | 无 | 特种设备使用登记证.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||