| 事项名称 | 测绘地理信息项目备案 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 测绘地理信息项目备案 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB195872063211115002000 | 职权类型 | 行政备案 | ||
| 审批业务名称 | 测绘地理信息项目备案 | ||||
| 子项名称 | 测绘地理信息项目备案 | ||||
| 审批依据 | 【地方性法规】:《辽宁省测绘地理信息条例》(2020年9月25日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)第三十六条 测绘单位应当在测绘地理信息项目实施前,向项目所在地自然资源主管部门备案。具体办法由省自然资源主管部门制定;【规章】:《辽宁省测绘市场管理办法》(2012年7月9日辽宁省人民政府令第274号公布 自2012年9月1日起施行 根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号修正)第七条 外省测绘单位承接我省测绘地理信息项目的,应当按照规定到省自然资源主管部门备案,接受自然资源主管部门的业务监督;【规范性文件】:关于印发《辽宁省测绘项目备案管理办法》的通知(辽自然资规〔2023〕2号)。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市自然资源局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
| 互联网申报地址 | 朝阳政务服务网https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B 朝阳市政务服务中心 自然资源窗口 | 工作时间 | 工作日8:30-11:30,13:30-17:00 | ||
| 联系电话 | 0421-2869312 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:国土规划建设 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 朝阳政务服务网https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 朝阳市政务服务网查询、现场咨询、或拨打0421-2869312咨询 | ||||
| 权限划分 | 朝阳市双塔区、龙城区测绘地理信息项目 | ||||
| 承诺时限 | 7个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
测绘项目合同或指令性项目计划书
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
营业执照或事业单位法人证书
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
测绘资质证书
|
申请人自备 |
法律
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 批复.docx |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||