| 事项名称 | 江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口审批 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口审批 | ||||
| 事项编号 | 11211300001200346C3210116070000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口审批 | ||||
| 子项名称 | 江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口审批 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第七十四号)第三十四条 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口,应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意,由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 【法律】《中华人民共和国水污染防治法》(1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过根据 2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正)第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施,应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的,应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意;涉及通航、渔业水域的,环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时,应当征求交通、渔业主管部门的意见。 【规章】《入河排污口监督管理办法》(2024年10月16日生态环境部令第35号公布 自2025年1月1日起施行) 【规范性文件】《中央编办关于生态环境部流域生态环境监管机构设置有关事项的通知》(中央编办发〔2019〕26号) 【规范性文件】《深化党和国家机构改革方案》(二十五) 组建生态环境部。……国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责,国土资源部的监督防止地下水污染职责,水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责,农业部的监督指导农业面源污染治理职责,国家海洋局的海洋环境保护职责,国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合,组建生态环境部,作为国务院组成部门。生态环境部对外保留国家核安全局牌子。主要职责是,拟订并组织实施生态环境政策、规划和标准,统一负责生态环境监测和执法工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展中央环境保护督察等; 【规范性文件】《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见〉的通知》 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市生态环境局 | 机构性质 | 授权组织 | ||
| 决定机构 | 朝阳市生态环境局 | 机构性质 | 授权组织 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B朝阳市政务服务中心 二楼朝阳市生态环境局窗口 | 工作时间 | 星期一至星期五:上午8:30-11:30,下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-2651568 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:环保绿化 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 办理情况在朝阳市生态环境局网站公告 http://sthjj.chaoyang.gov.cn | ||
| 办理查询 | 电话查询:0421—2651568; 网站查询:朝阳市生态环境局网站公告 http://sthjj.chaoyang.gov.cn | ||||
| 权限划分 | 《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号) 第四条第三款“地方生态环境主管部门按照规定权限负责本行政区域入河排污口设置审批、登记和监督管理。” | ||||
| 承诺时限 | 20个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
入河排污口设置申请文件
|
申请人自备 |
符合法规要求
|
4 | 无 | 是 | 样式A入河排污口设置申请书参考样式.docx | 样式A入河排污口设置申请书样例.docx | 无 |
| 2 |
入河排污口设置论证报告
|
申请人自备 |
符合法规要求
|
1 | 无 | 是 | 论证报告.doc | 论证报告样本.doc | 无 |
| 3 |
建设项目依据文件
|
申请人自备 |
符合法规要求
|
1 | 无 | 是 | 建设项目依据文件1份复印件.docx | 建设项目依据文件1份复印件样本.docx | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 批文 | 无 | 无 | 无结果样本.png |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||