| 事项名称 | 食品添加剂生产许可首次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 食品添加剂生产许可首次 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB0W1835743210131046000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 食品添加剂生产许可首次 | ||||
| 子项名称 | 食品添加剂生产许可首次 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国食品安全法》(根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正)第三十九条第一款 国家对食品添加剂生产实行许可制度。从事食品添加剂生产,应当具有与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或者设施、专业技术人员和管理制度,并依照本法第三十五条第二款规定的程序,取得食品添加剂生产许可。 【规章】《食品生产许可管理办法》(国家市场监督管理总局令第24号 2019年12月23日经国家市场监督管理总局2019年第18次局务会议审议通过 自2020年3月1日起施行)第七条 省、自治区、直辖市市场监督管理部门可以根据食品类别和食品安全风险状况,确定市、县级市场监督管理部门的食品生产许可管理权限。保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、食盐等食品的生产许可,由省、自治区、直辖市市场监督管理部门负责。 第十五条 从事食品添加剂生产活动,应当依法取得食品添加剂生产许可。申请食品添加剂生产许可,应当具备与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或者设施、食品安全管理人员、专业技术人员和管理制度。 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政职权项目的决定》(辽政发〔2014〕14号)附件1第141项:食品添加剂许可(部分大型高风险企业除外)下放至市级食品药品监督管理部门实施。 | ||||
| 适用范围 | 企业 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 其它 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | (一)具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离; (二)具有与生产的食品品种、数量相适应的生产设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施;保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的,需要具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施; (三)有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度; (四)具有合理的设备布局和工艺流程,防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染,避免食品接触有毒物、不洁物; (五)法律、法规规定的其他条件。 | ||||
| 禁止性要求 | 已全部下放至各县(市)区,其中五个县在行政审批局,两个区在市场监督管理局。违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://wsdj.lnzwfw.gov.cn/pre_security_token?itemurl=default | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B朝阳市政务服务中心 二楼A01市场局窗口 | 工作时间 | 工作日,上午:8:30-11:30 下午:13:30-17:00 | ||
| 联系电话 | 0421-7025705 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:准营准办 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | 0421-7025705 | ||||
| 权限划分 | 全部下发到7个县(市)区局,市局只按省局要求进行有关情况网上核查。 | ||||
| 承诺时限 | 2个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
食品添加剂生产许可申请书
|
申请人自备 |
食品安全法、食品生产许可管理办法
|
1 | 1 | 否 | 食品生产许可申请(最新).docx | 食品生产许可申请.docx | 无 |
| 2 |
食品生产设备布局图和食品生产工艺流程图
|
申请人自备 |
食品安全法
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员信息和食品安全管理制度
|
申请人自备 |
食品安全法
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 4 |
食品添加剂生产主要设备、设施清单
|
申请人自备 |
食品安全法
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 证书 | 现场领取或快递邮寄 | 食品许可证.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||