| 事项名称 | 食品经营许可设立 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 食品经营许可设立 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB0W1835743210131043005 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 食品经营许可设立 | ||||
| 子项名称 | 食品经营许可设立 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国食品安全法》(根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正)第三十五条 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。但是,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。仅销售预包装食品的,应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。 【规章】《食品经营许可和备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第78号)第四条 在中华人民共和国境内从事食品销售和餐饮服务活动,应当依法取得食品经营许可。下列情形不需要取得食品经营许可:(一)销售食用农产品;(二)仅销售预包装食品;(三)医疗机构、药品零售企业销售特殊医学用途配方食品中的特定全营养配方食品;(四)已经取得食品生产许可的食品生产者,在其生产加工场所或者通过网络销售其生产的食品;(五)法律、法规规定的其他不需要取得食品经营许可的情形。除上述情形外,还开展其他食品经营项目的,应当依法取得食品经营许可。 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政职权项目的决定》(辽政发〔2013〕21号)附件二十四、省工商局(8项)附件三十四、省食品药品监管局(12项) 。 | ||||
| 适用范围 | 跨市 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市市场监督管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 申请食品经营许可,应当符合与其主体业态、经营项目相适应的食品安全要求,具备下列条件: (一)具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离; (二)具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施; (三)有专职或者兼职的食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度; (四)具有合理的设备布局和工艺流程,防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染,避免食品接触有毒物、不洁物; (五)食品安全相关法律、法规规定的其他条件。 从事食品经营管理的,应当具备与其经营规模相适应的食品安全管理能力,建立健全食品安全管理制度,并按照规定配备食品安全管理人员,对其经营管理的食品安全负责。 | ||||
| 禁止性要求 | 申请材料不齐全或不符合法定形式。 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 是 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 二楼A01市场局窗口 | 工作时间 | 周一至周五上午 8:30---11:30 下午 13:30---16:30(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 咨询电话: 0421-2650722 | 监督投诉渠道 | 电话:0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:设立变更法人:准营准办 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 权限划分 | 法定县本级初审,县本级终审。 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 10个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
与食品经营相适应的主要设备设施、经营布局、操作流程等文件
|
无 |
辽宁食品安全法
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
食品安全自查、从业人员健康管理、进货查验记录、食品安全事故处置等保证食品安全的规章制度目录清单
|
无 |
辽宁食品安全法
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
食品经营许可申请书
|
无 |
辽宁食品安全法
|
1 | 1 | 是 | 食品经营许可申请书.docx | 食品经营许可设立申请书样本.docx | 无 |
| 4 |
利用自动设备从事食品经营的,申请人应当提交每台设备的具体放置地点、食品经营许可证的展示方法、食品安全风险管控方案等材料
|
申请人自备 |
《食品经营许可管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 食品经营许可证 | 当场送达或快递邮寄。 | 食品证.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||