| 事项名称 | 进入草原防火管制区延续审批 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 进入草原防火管制区延续审批 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB085492XM3210164157002 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 进入草原防火管制区延续审批 | ||||
| 子项名称 | 进入草原防火管制区延续审批 | ||||
| 审批依据 | 【行政法规】:《草原防火条例》(1993年10月5日中华人民共和国国务院令第130号公布 2008年11月19日国务院第36次常务会议修订通过)第二十二条 ……进入草原防火管制区的车辆,应当取得县级以上地方人民政府草原防火主管部门颁发的草原防火通行证,并服从防火管制。 | ||||
| 适用范围 | 森林高火险期内进入森林高火险区活动的 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市林业和草原局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市林业和草原局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 符合申报条件。 | ||||
| 禁止性要求 | 申报材料不齐或者不符合法定形式的,由林业局在5个工作日内告知出具《补正通知书》;逾期未补正或补正材料仍不符合要求的,林业局将退回申请。 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/repertory/view.do?itemId=8b224e45-6724-4f13-a327-cf2f7115e854&type=01 | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 新华路一段90号 513 | 工作时间 | 星期一至星期五 上午8:30~11:30 下午13:00~17:00(法定节假日除外)。 | ||
| 联系电话 | 咨询方式: 0421-2869312 | 监督投诉渠道 | 监督投诉方式: 0421-2784188 朝阳市双塔区新华路一段90号朝阳市林业和草原局办公室 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:农林牧渔 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||
| 办理查询 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
| 权限划分 | 市级 | ||||
| 承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
在草原防火期内进入草原防火管制区车辆申请表
|
无 |
《森林防火条例》第二十九条
|
1 | 1 | 是 | 申请表.docx | 申请表.docx | 无 |
| 2 |
草原防火期内进入草原防火管制区活动方案
|
无 |
《森林防火条例》第二十九条
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 批文 | 关于×××森林高火险期内进入森林高火险区的批复 | 网上下载和窗口领取 | 关于×××进入草原防火管制区许可的决定.doc |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||