| 事项名称 | 城市建筑垃圾处置核准—运输核准变更 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 城市建筑垃圾处置核准—运输核准变更 | ||||
| 事项编号 | 11211300732336693A3000117014000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 城市建筑垃圾处置核准—运输核准变更 | ||||
| 子项名称 | 城市建筑垃圾处置核准—运输核准变更 | ||||
| 审批依据 | 【行政法规】:《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日中华人民共和国国务院令第412号 根据2016年8月25日《国务院关于修改〈国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定〉的决定》第二次修订)附件第101项; 【规章】:《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)第七条 处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置核准后,方可处置。城市人民政府市容环境卫生主管部门应当在接到申请后的20日内作出是否核准的决定。予以核准的,颁发核准文件;不予核准的,应当告知申请人,并说明理由。城市建筑垃圾处置核准的具体条件按照《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》执行;《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》(建设部令第135号); 【规范性文件】:《住房和城乡建设部关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》(建法规〔2019〕6号)附件。 | ||||
| 适用范围 | 企业法人 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市城市管理综合行政执法局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市城市管理综合行政执法局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 具有建筑垃圾产生种类、数量及周期,与运输单位签订的合同,运输的时间、路线和处理地点名称,与处理单位签订了合同(与利用和处置单位签订的合同,或者与转运调配单位签订的合同,或者与其他工程回填核准项目签订的合同)。 具有合法的适度数量规模的自有运输车辆(船舶)及相应的《道路(船舶)运输经营许可证》,健全的运输车辆(船舶)运营、安全、质量、保养、行政管理制度并得到有效执行,运输车辆(船舶)具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪等装置,且符合建筑垃圾运输车辆(船舶)技术标准。 具有土地、场所所有权或者使用权证明,有处置设施的工艺流程图、场地平面图、进场路线图,设备管理、生产运营、环境卫生、安全管理、质量控制、计量统计、污染防治等管理制度文本,有健全的环境卫生、环境保护和安全管理制度并得到有效执行,具有建筑垃圾分类处理的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案。 | ||||
| 禁止性要求 | 违反法规的情形不予受理 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 综合受理窗口 | 工作时间 | 周一至周五 上午8:30~11:30 下午13:00~17:00(国家法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-2827005 | 监督投诉渠道 | 0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:环保绿化 | ||||
| 定期检验及依据 | 监管部门依法定职权进行监管 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 电话查询:0421-2828810;网上查询:http://zwfw.chaoyang.gov.cn | ||||
| 权限划分 | 由朝阳市城市管理综合行政执法局统一办理 | ||||
| 承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 10个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(无需纸质材料) | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
装修垃圾的建筑垃圾处置(运输)核准需补充提交装修垃圾管理责任人(街道)与装修垃圾运输企业签订的承诺书
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
无 | 1 | 是 | 装修垃圾规范处置承诺书.docx | 装修垃圾规范处置承诺书.docx | 无 |
| 2 |
负责人居民身份证,经办人居民身份证和委托书
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
无 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |
核准申请表(运输)
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
1 | 1 | 否 | 建筑垃圾运输核准申请表.docx | 建筑垃圾运输核准申请表.docx | 无 |
| 4 |
运输车辆(船舶)具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置,安装卫星定位、行驶及装卸记录仪等装置,且符合建筑垃圾运输车辆(船舶)技术标准
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
无 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 5 |
具有健全的运输车辆(船舶)运营、安全、质量、保养、行政管理制度并得到有效执行
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
无 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 6 |
具有合法的适度数量规模的自有运输车辆(船舶)(原则上不少于5辆车辆或者总吨位不少于3000吨船舶的权属证件)及相应的《道路(船舶)运输经营许可证》
|
申请人自备 |
【行政法规】《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改) 附件第101项城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 证照 | 城市建筑垃圾处置核准排放、运输、处理许可证 | 即刻生成电子证照。 | 7ec352808b8bddf3c24a5a952e1ef2b.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||