| 事项名称 | 社会工作者职业资格证书再登记 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 社会工作者职业资格证书再登记 | ||||
| 事项编号 | 11211300MB0887377H3212099305000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 社会工作者职业资格证书再登记 | ||||
| 子项名称 | 社会工作者职业资格证书再登记 | ||||
| 审批依据 | 【规范性文件】《社会工作者职业水平证书登记办法》(民发〔2009〕44号)第三条、第四条 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 各县区委社会工作部 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 中共朝阳市委社会工作部 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 是 | 联审部门 | 双塔区委社会工作部、龙城区委社会工作部、朝阳县委社会工作部、凌源市委社会工作部、喀左县委社会工作部、北票市委社会工作部、建平县委社会工作部 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审市终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
| 互联网申报地址 | https://shgz.mca.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1号 燕都商务大厦B0651室 | 工作时间 | 星期一至星期五 上午8:30~11:30 下午13:00~17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 咨询电话:0421-2810611 | 监督投诉渠道 | 投诉邮箱:lncysgb@163.com | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 否 | 办理公示 | 网上 | ||
| 办理查询 | 中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/ | ||||
| 权限划分 | 县区初审,市级终审 | ||||
| 承诺时限 | 15个工作日 | 法定时限 | 30个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
继续教育证明
|
无 |
中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/
|
无 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |
登记申请表
|
申请人自备 |
【规范性文件】:《社会工作者职业水平证书登记办法》(民发〔2009〕44号)第三条 第四条。
|
无 | 无 | 否 | 微信图片_20260126145630_4_65.jpg | 微信图片_20260126145630_4_65.jpg | 无 |
| 3 |
再登记申请表
|
无 |
中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/
|
无 | 无 | 是 | 微信图片_20260126145630_4_65.jpg | 微信图片_20260126145630_4_65.jpg | 无 |
| 4 |
身份证明
|
无 |
中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/
|
无 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 5 |
《中华人民共和国社会工作者职业水平证书》
|
无 |
中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/
|
无 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 6 |
登记证书
|
无 |
中国社会工作信息管理系统:https://shgz.mca.gov.cn/
|
无 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||