事项名称 | 限制使用农药经营许可延续 | ||||
---|---|---|---|---|---|
职权名称 | 限制使用农药经营许可延续 | ||||
事项编号 | 11211300MB0U9844743000120161000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
审批业务名称 | 限制使用农药经营许可延续 | ||||
子项名称 | 限制使用农药经营许可延续 | ||||
审批依据 | 《农药管理条例》(1997年5月8日国务院令第216号发布,2017年3月16日予以修改)第二十四条:国家实行农药经营许可制度,但经营卫生用农药的除外。农药经营者应当具备条件,并按照国务院农业主管部门的规定向县级以上地方人民政府农业主管部门申请农药经营许可证:(一)有具备农药和病虫害防治专业知识,熟悉农药管理规定,能够指导安全合理使用农药的经营人员;(二)有与其他商品以及饮用水水源、生活区域等有效隔离的营业场所和仓储场所,并配备与所申请经营农药相适应的防护设施;(三)有与所申请经营农药相适应的质量管理、台账记录、安全防护、应急处置、仓储管理等制度。经营限制使用农药的,还应当配备相应的用药指导和病虫害防治专业技术人员,并按照所在地省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门的规定实行定点经营。县级以上地方人民政府农业主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内作出审批决定。符合条件的,核发农药经营许可证;不符合条件的,书面通知申请人并说明理由。 | ||||
适用范围 | 无 | ||||
事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
受理机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
决定机构 | 朝阳市农业农村局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
申请条件 | (一)有农学、植保、农药等相关专业中专以上学历或者专业教育培训机构五十六学时以上的学习经历,熟悉农药管理规定,掌握农药和病虫害防治专业知识,能够指导安全合理使用农药的经营人员; (二)有不少于三十平方米的营业场所、不少于五十平方米的仓储场所,并与其他商品、生活区域、饮用水源有效隔离;兼营其他农业投入品的,应当具有相对独立的农药经营区域; (三)营业场所和仓储场所应当配备通风、消防、预防中毒等设施,有与所经营农药品种、类别相适应的货架、柜台等展示、陈列的设施设备; (四)有可追溯电子信息码扫描识别设备和用于记载农药购进、储存、销售等电子台账的计算机管理系统; (五)有进货查验、台账记录、安全管理、安全防护、应急处置、仓储管理、农药废弃物回收与处置、使用指导等管理制度和岗位操作规程; (六)农业部规定的其他条件。 经营限制使用农药的,还应当具备下列条件: (一)有熟悉限制使用农药相关专业知识和病虫害防治的专业技术人员,并有两年以上从事农学、植保、农药相关工作的经历; (二)有明显标识的销售专柜、仓储场所及其配套的安全保障设施、设备; (三)符合省级农业部门制定的限制使用农药的定点经营布局。 农药经营者的分支机构也应当符合本条第一款、第二款的相关规定。限制使用农药经营者的分支机构经营限制使用农药的,应当符合限制使用农药定点经营规定。 | ||||
禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
办理类别 | 市初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 朝阳市政务服务中心 综合受理 | 工作时间 | 工作日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:00 | ||
联系电话 | 0421-2915142 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
审批对象及领域 | 自然人:准营准办法人:准营准办 | ||||
定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 朝阳政务服务网 http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
办理查询 | 申请人可通过电话、市政府网站、政务服务网、窗口等方式查询事项的办理进程。 | ||||
权限划分 | 《农药经营许可管理办法》第四条第二款 限制使用农药经营许可由省级人民政府农业主管部门核发;其他农药经营许可由县级以上地方人民政府农业主管部门根据农药经营者的申请分别核发。 | ||||
承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 |
序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
农药经营情况综合报告
|
申请人自备 |
《农药经营许可管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 农药经营情况综合报告等材料.docx | 农药经营情况综合报告等材料1.docx | 无 |
2 |
农药经营许可证延续申请表
|
申请人自备 |
《农药经营许可管理办法》
|
1 | 1 | 是 | 经营许可申请表(延续).docx | 经营许可申请表(延续)样本.docx | 无 |
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不收费 |
序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
---|---|---|---|
证照 | 无 | 无 | 许可证.jpg |
常见错误示例 | 常见问题解答 |
---|---|
无 |
申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
建平县亿安绿色农业服务中心 | 2023-07-19 15:29:33.598 | 无此状态 | ||
白巨旦 | 2023-07-17 11:30:12.73 | 无此状态 | ||
吕阳军 | 2023-07-17 11:23:18.139 | 无此状态 | ||
牛新科 | 2023-07-17 11:13:05.318 | 无此状态 | ||
建平县黑水镇老白农药门市 | 2023-07-17 11:10:29.276 | 无此状态 |