| 事项名称 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏二级及以下文物审批(市级) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏二级及以下文物审批(市级) | ||||
| 事项编号 | 11211300MB1656343L3210168025000 | 职权类型 | 行政许可 | ||
| 审批业务名称 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏二级及以下文物审批(市级) | ||||
| 子项名称 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏二级及以下文物审批(市级) | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国文物保护法》(1982年11月19日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第二次修订)第五十六条第二款 非国有文物收藏单位和其他单位举办展览需借用国有馆藏文物的,应当报主管的文物行政部门批准;借用国有馆藏一级文物的,应当经国务院文物行政部门批准。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 前审后批 | 行使层级 | 市级/隶属 | ||
| 受理机构 | 朝阳市文化旅游和广播电视局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 朝阳市文化旅游和广播电视局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 省初审省终审 | 是否集中办理 | 无 | ||
| 互联网申报地址 | https://zwfw.chaoyang.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市双塔区 人民路1B 政务服务大厅综合窗口 | 工作时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午13:00-16:30(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 0421-2859010 | 监督投诉渠道 | 监督投诉电话:0421-12345 | ||
| 审批对象及领域 | 法人:档案文物 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全省 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | 朝阳政务服务网 | ||
| 办理查询 | 申请人可通过电话、市政府网站、政务服务网、市政务服务中心窗口等方式查询事项的办理进程。 | ||||
| 权限划分 | 无 | ||||
| 承诺时限 | 10个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 网上提交、网上受理、现场办结(需提交纸质材料) | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
借用文物的安全状况评估报告
|
申请人自备 |
《中华人民共和国文物保护法》
|
3 | 无 | 是 | 暂无样例.png | 暂无样例.png | 无 |
| 2 |
借用单位的资信情况报告和场馆设施条件评估报告
|
申请人自备 |
《中华人民共和国文物保护法》
|
3 | 无 | 是 | 暂无样例.png | 暂无样例.png | 无 |
| 3 |
文物借用协议书
|
申请人自备 |
《中华人民共和国文物保护法》
|
3 | 无 | 是 | 暂无样例.png | 暂无样例.png | 无 |
| 4 |
拟借用文物藏品清册
|
申请人自备 |
《中华人民共和国文物保护法》
|
3 | 无 | 是 | 暂无样例.png | 暂无样例.png | 无 |
| 5 |
关于出借馆藏文物的请示
|
申请人自备 |
《中华人民共和国文物保护法》
|
3 | 无 | 是 | 暂无样例.png | 暂无样例.png | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专家评审 | 《中华人民共和国文物保护法》 | 专家库 | 否 | 无 | 20个工作日 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 暂无样例.png |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||