| 事项名称 | 旅游信息咨询服务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 旅游信息咨询服务 | ||||
| 事项编号 | 1121138108532795XY4212022004000 | 职权类型 | 公共服务 | ||
| 审批业务名称 | 旅游信息咨询服务 | ||||
| 子项名称 | 旅游信息咨询服务 | ||||
| 审批依据 | 【法律】《中华人民共和国旅游法》(2016年11月7日予以修改) 第二十六条国务院旅游主管部门和县级以上地方人民政府应当根据需要建立旅游公共信息和咨询平台,无偿向旅游者提供旅游景区、线路、交通、气象、住宿、安全、医疗急救等必要信息和咨询服务。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 北票市文化旅游和广播电视局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 北票市文化旅游和广播电视局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 上级下放 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 无 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 否 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审市终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.zgcy.gov.cn/ | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市北票市 北大路72号政务服务中心 二楼文旅窗口 | 工作时间 | 工作日(法定节假日除外)上午8:30-11:30,下午13:00-17:00 | ||
| 联系电话 | 0421-5822494 | 监督投诉渠道 | 12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:其他 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全市 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.zgcy.gov.cn/ | ||
| 办理查询 | 0421-5801801 | ||||
| 权限划分 | 县本级 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
旅游咨询申请表
|
申请人自备 |
依法办理
|
2 | 2 | 否 | 旅游咨询申请表(空).docx | 旅游咨询申请表.docx | 无 |
| 2 |
身份证
|
申请人自备 |
《中华人民共和国旅游法》(2016年11月7日予以修改)
|
1 | 1 | 是 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 批复.docx |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无 | |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||