| 事项名称 | 对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员给予表彰和奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职权名称 | 对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员给予表彰和奖励 | ||||
| 事项编号 | 11211382MB1974974E4219925002000 | 职权类型 | 内部审批 | ||
| 审批业务名称 | 对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员给予表彰和奖励 | ||||
| 子项名称 | 对于在应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员给予表彰和奖励 | ||||
| 审批依据 | 【规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第88号) 第四十三条对于在应急预案管理工作中做出显著成绩的单位和人员,安全生产监督管理部门、生产经营单位可以给予表彰和奖励。 | ||||
| 适用范围 | 无 | ||||
| 事项审查类型 | 即审即办 | 行使层级 | 县级 | ||
| 受理机构 | 凌源市应急管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 决定机构 | 凌源市应急管理局 | 机构性质 | 法定机关 | ||
| 数量限制 | 1 | 权力来源 | 法定本级行使 | ||
| 是否联合审批 | 否 | 联审部门 | 不需要联审 | ||
| 申请条件 | 无 | ||||
| 禁止性要求 | 无 | 支持预约办理 | 是 | ||
| 办理类别 | 县(区)初审县(区)终审 | 是否集中办理 | 否 | ||
| 互联网申报地址 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||||
| 计算机端在线办理跳转地址 | 无 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市凌源市 东城街道牛河梁大街69号政务服务中心 一楼综合受理区综合窗口 | 工作时间 | 夏季星期一至星期五:上午8:30-12:00、下午13:30-17:30(法定节假日除外) 冬季星期一至星期五:上午8:30-12:00、下午13:00-17:00(法定节假日除外) | ||
| 联系电话 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道牛河梁大街69号政务服务中心一楼综合服务台,0421-6921520 | 监督投诉渠道 | 电话:12345 | ||
| 审批对象及领域 | 自然人:其他法人:安全生产 | ||||
| 定期检验及依据 | 无 | 通办范围 | 全县 | ||
| 支持物流快递 | 是 | 办理公示 | http://zwfw.chaoyang.gov.cn/webSite/index.do | ||
| 办理查询 | 0421-6921506 | ||||
| 权限划分 | 市县共有 | ||||
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | ||
| 申报材料及审批结果获取方式 | 全流程网上办理 | ||||
| 是否容缺受理 | 否 | 是否实行告知承诺 | 否 | ||
| 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 法定依据描述 | 纸质原件
份数 |
纸质复印
件及份数 |
纸质原件扫描
电子版上传 |
空白表格下载 | 样例下载 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
无需提供
|
其他 |
无法定依据及描述
|
1 | 1 | 否 | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 减免说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不收费 | ||||||
| 序号 | 中介服务或特殊环节名称 | 法律依据及描述 | 实施机构 | 是否收费 | 收费依据及描述 | 承诺办理时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无特殊环节 | 无法律依据及描述 | 无实施机构 | 否 | 无 | 无承诺办理时限 |
| 审批结果类型 | 结果名称 | 结果送达 | 结果样本下载 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 无 | 无 | 荣誉证书.jpg |
| 常见错误示例 | 常见问题解答 |
|---|---|
| 无常见问题 | 无常见问题 |
| 申报人 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||